| Paraméter | Egység |
| Orsó - asztal távolság | mm |
| Csúcs közti távolság | mm |
| Max köszörülési átmérő | mm |
| Köszörűkő méret | mm |
| X tengely min. beosztása | mm |
| Z tengely min. beosztása | mm |
| Főorsó fordulat | ford/perc |
| Hidraulikus persely visszahúzás | mm |
| Vezérlés | |
| Gépméretek (HxSzxM) | m |
| Géptömeg | kg |
| GU-3250P | GU-3275P | GU-32100P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|